2023-2024 NBA 賽季的主要賽事有:NBA 例行賽、季中錦標賽(NBA 新制度)、附加賽、季後賽和總冠軍賽。每日 NBA 賽程有哪些?戰績如何?
本文將盤點所有2023-2024 NBA 賽程和日期、速報每日 NBA 戰績,以及 NBA 直播線上看資訊和運彩教學!
目錄
2023-2024 NBA 賽季時間
- NBA例行賽(常規賽):2023/10/25-2024/4/15
- NBA季中錦標賽(新制度):2023/11/3-2023/12/9
- NBA附加賽(入圍賽):2024/4/17-2024/4/20
- NBA季後賽:2024/4/21-2024/5
- NBA總冠軍賽:2024/6
速報!2023-2024 NBA 每日賽程和戰績
2023-2024 NBA 例行賽(賽程已結束)
NBA 例行賽是NBA賽季的賽制之一,又稱NBA常規賽,規則是循環賽制,且每支球隊都要完成82場比賽,東、西區的前10名將會得進入MNA季後賽的資格。
NBA 例行賽規則
一輪完整的 NBA 例行賽需要完成82場比賽,包括41場主場和41場客場,以下是 NBA 個球隊的比賽場數分配:
- 同分組球隊:一季4次對決,主、客各2場,四隊合計16場。
- 同分區不同分組球隊:一季3或4次對決,十隊合計共36場。
- 不同分區球隊:一季2次對決,主、客各1場,十五隊合計30場。
NBA 例行賽賽程
東區分組隊伍
大西洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾提克 | 64 | 18 | 37-4 | 27-14 | 15-2 | 0.780 | 0 |
紐約尼克 | 50 | 32 | 27-14 | 23-18 | 12-5 | 0.610 | 14 |
費城76人 | 47 | 35 | 25-16 | 22-19 | 8-8 | 0.573 | 17 |
布魯克林籃網 | 32 | 50 | 20-21 | 12-29 | 5-11 | 0.390 | 32 |
多倫多暴龍 | 25 | 57 | 14-27 | 11-30 | 1-15 | 0.305 | 39 |
中央組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾瓦基公鹿 | 49 | 33 | 31-11 | 18-22 | 10-7 | 0.598 | - |
克里夫蘭騎士 | 48 | 34 | 26-15 | 22-19 | 11-5 | 0.585 | 1 |
印第安那溜馬 | 47 | 35 | 26-15 | 21-20 | 11-6 | 0.573 | 2 |
芝加哥公牛 | 39 | 43 | 20-21 | 19-22 | 7-9 | 0.476 | 10 |
底特律活塞 | 14 | 68 | 7-33 | 7-35 | 2-14 | 0.171 | 35 |
東南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧爾多魔術 | 47 | 35 | 29-12 | 18-23 | 9-7 | 0.573 | - |
邁阿密熱火 | 46 | 36 | 22-19 | 24-17 | 13-3 | 0.561 | 1 |
亞特蘭大老鷹 | 36 | 46 | 21-20 | 15-26 | 8-8 | 0.439 | 11 |
夏洛特黃蜂 | 21 | 61 | 11-30 | 10-31 | 6-10 | 0.256 | 26 |
華盛頓巫師 | 15 | 67 | 7-34 | 8-33 | 4-12 | 0.183 | 32 |
西區分組隊伍
西北組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧克拉荷馬城雷霆 | 57 | 25 | 33-8 | 24-17 | 12-4 | 0.695 | - |
丹佛金塊 | 57 | 25 | 33-8 | 24-17 | 10-6 | 0.695 | - |
明尼蘇達灰狼 | 56 | 26 | 30-11 | 26-15 | 12-4 | 0.683 | 1 |
猶他爵士 | 31 | 51 | 21-20 | 10-31 | 5-11 | 0.378 | 26 |
波特蘭拓荒者 | 21 | 61 | 11-30 | 10-31 | 1-15 | 0.256 | 36 |
太平洋組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋組 | 勝 | 負 | 勝率 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝差 | |
洛杉磯快艇 | 51 | 31 | 0.622 | 25-16 | 26-15 | 9-7 | - | |
鳳凰城太陽 | 49 | 33 | 0.598 | 25-16 | 24-17 | 9-9 | 2 | |
洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 28-14 | 19-21 | 7-10 | 4 | |
沙加緬度國王 | 46 | 36 | 0.561 | 24-17 | 22-19 | 10-7 | 5 | |
金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 21-20 | 25-16 | 7-9 | 5 |
西南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯獨行俠 | 50 | 32 | 25-16 | 25-16 | 11-5 | 0.621 | - |
紐奧良鵜鶘 | 49 | 33 | 21-19 | 28-14 | 9-7 | 0.598 | 1 |
休斯頓火箭 | 41 | 41 | 27-14 | 14-27 | 9-7 | 0.500 | 9 |
曼非斯灰熊 | 27 | 55 | 9-32 | 18-23 | 8-8 | 0.329 | 23 |
聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | 12-29 | 10-31 | 3-13 | 0.268 | 28 |
2023-2024 NBA 季中錦標賽(賽程已結束)
2023-2024 NBA 季中錦標賽是歷屆 NBA 首次舉辦的賽程,季中錦標賽賽程是30支隊伍都需要參加的賽制,除了總決賽外,季中錦標賽其餘場次也要計入例行賽戰績。
NBA 季中錦標賽規則
NBA 季中錦標賽的對戰分組就是當天的例行賽對展組合,每支強隊將剛好各有4場比賽,也就是和同組的另外四個對手比賽,兩場主場和客場。
季中錦標賽成績最好和外卡賽勝出的球隊中,會有8隊將晉級12月的季中錦標賽淘汰賽。
NBA 季中錦標賽8強
8強排名 | 隊伍 | 獎金(美元) |
---|---|---|
冠軍 | 洛杉磯湖人 | $500,000 |
亞軍 | 印第安納溜馬 | $200,000 |
四強 | 密爾瓦基公鹿 | $100,000 |
四強 | 紐奧良鵜鶘 | $100,000 |
八強 | 紐約尼克 | $50,000 |
八強 | 沙加緬度國王 | $50,000 |
八強 | 波士頓塞爾提克 | $50,000 |
八強 | 鳳凰城太陽 | $50,000 |
2023-2024 NBA 附加賽(賽程已結束)
NBA 附加賽是季後賽前的資格賽,參與附加賽的隊伍最多會進行兩場賽事,只有 NBA 例行賽東、西區第7至10名可以進入附加賽。
NBA 附加賽規則
NBA 例行賽的第7至10名將前進 NBA 附加賽進行對戰,贏得附加賽的隊伍將成為該分區的第7種子,敗者則保有敗部復活的機會。
而第9、10名種子必須「連續贏兩場」才有機會成為該區第8種子,如果沒有就等同於被淘汰,止步於附加賽。
NBA 附加賽賽程
附加賽分組 | 日期 | 主隊 | 客隊 | 戰績 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|---|---|
G1 | 4/17 | 鵜鶘(7) | 湖人(8) | 106 – 110 | 湖人 |
G2 | 4/17 | 國王(9) | 勇士(10) | 118 – 94 | 國王 |
G3 | 4/18 | 七六人(7) | 熱火(8) | 105 – 104 | 七六人 |
G4 | 4/18 | 公牛(9) | 老鷹(10) | 131 – 116 | 公牛 |
G5 | 4/20 | 熱火(8) | 公牛(9) | 112 – 91 | 熱火 |
G6 | 4/20 | 鵜鶘(7) | 國王(9) | 105 – 98 | 鵜鶘 |
2023-2024 NBA 季後賽(賽程進行中)
NBA 季後賽是 NBA 例行賽後進行的淘汰賽制,由東、西區各8支隊伍,共16支隊伍進行對戰。
NBA 季後賽規則
NBA 季後賽是7戰4勝賽制,共4輪賽程,每支球隊和將和對手進行最多7場比賽,首先贏得4場比賽的球隊將晉級至下一輪,敗者則是直接淘汰。
NBA 季後賽賽程
賽程日期 | 台灣時間 | 對戰 | 戰績 |
---|---|---|---|
2024/4/21 | 01:00 | 魔術 VS 騎士 | 83 – 97 |
03:30 | 太陽 VS 灰狼 | 95 – 120 | |
06:00 | 費城76人 VS 尼克 | 104 – 111 | |
08:30 | 湖人 VS 金塊 | 103 – 114 | |
2024/4/22 | 01:00 | 塞爾提克 VS 熱火 | 114 – 94 |
03:30 | 獨行俠 VS 快艇 | 97 – 109 | |
07:00 | 溜馬 VS 公鹿 | 94 – 109 | |
09:30 | 鵜鶘 VS 雷霆 | 92 – 94 | |
2024/4/23 | 07:00 | 魔術 VS 騎士 | 86 – 96 |
07:30 | 費城76人 VS 尼克 | 101 – 104 | |
10:00 | 湖人 VS 金塊 | 101 – 99 | |
2024/4/24 | 07:30 | 太陽 VS 灰狼 | 93 – 105 |
08:30 | 溜馬 VS 公鹿 | 125 – 108 | |
10:00 | 獨行俠 VS 快艇 | 96 – 93 | |
2024/4/25 | 07:00 | 熱火 VS 塞爾提克 | 111 – 101 |
09:30 | 鵜鶘 VS 雷霆 | 92 – 124 | |
2024/4/26 | 07:00 | 騎士 VS 魔術 | 83 – 121 |
07:30 | 尼克 VS 費城76人 | 114 – 125 | |
10:00 | 金塊 VS 湖人 | 112 – 105 | |
2024/4/27 | 05:30 | 公鹿 VS 溜馬 | 118 – 121 |
08:00 | 快艇 VS 獨行俠 | 90 – 101 | |
10:30 | 灰狼 VS 太陽 | 126 – 109 | |
2024/4/28 | 01:00 | 騎士 VS 魔術 | 89 – 112 |
03:30 | 雷霆 VS 鵜鶘 | 106 – 85 | |
06:00 | 塞爾提克 VS 熱火 | 104 – 84 | |
08:30 | 金塊 VS 湖人 | 108 – 119 | |
2024/4/29 | 01:00 | 尼克 VS 76人 | 97 – 92 |
03:30 | 快艇 VS 獨行俠 | 116 – 111 | |
07:00 | 公鹿 VS 溜馬 | 113 – 126 | |
09:30 | 灰狼 VS 太陽 | 112 – 116 | |
2024/4/30 | 待定 | 塞爾提克 VS 熱火 | 104 – 84 |
待定 | 雷霆 VS 鵜鶘 | 106 – 85 | |
10:00 | 湖人 VS 金塊 | 119 – 108 | |
2024/5/1 | 待定 | 溜馬 VS 公鹿 | 126 – 113 |
待定 | 魔術 VS 騎士 | 104 – 103 | |
07:00 | 費城76人 VS 尼克 | 112 – 106 | |
09:30 | 太陽 VS 灰狼 | 116 – 122 | |
2024/5/2 | 07:30 | 熱火 VS 塞爾提克 | 88 – 102 |
08:30 | 鵜鶘 VS 雷霆 | 89 – 97 | |
10:00 | 獨行俠 VS 快艇 | 111 – 116 | |
2024/5/3 | - | 尼克 VS 76人 | 106 – 112 |
- | 公鹿 VS 溜馬 | 115 – 92 | |
- | 金塊 VS 湖人 | 108 – 106 | |
- | 灰狼 VS 太陽 | 122 – 116 | |
2024/5/4 | - | 塞爾提克 VS 熱火 | 118 – 84 |
- | 騎士 VS 魔術 | 96 – 103 | |
- | 雷霆 VS 鵜鶘 | 97 – 89 | |
- | 快艇 VS 獨行俠 | 101 – 114 | |
2024/5/5 | - | 76人 VS 尼克 | 115 – 118 |
- | 溜馬 VS 公鹿 | 117 – 121 | |
- | 灰狼 VS 金塊 | 106 – 99 | |
- | 金塊 VS 灰狼 | 80 – 106 | |
2024/5/7 | 7:30 | 溜馬 VS 尼克 | 117 – 121 |
10:00 | 灰狼 VS 金塊 | 106 – 80 | |
2024/5/8 | 07:00 | 騎士 VS 賽爾提克 | 95 – 120 |
09:30 | 獨行俠 VS 雷霆 | 95 – 117 | |
2024/5/9 | 08:00 | 溜馬 VS 尼克 | 130 – 121 |
2023-2024 NBA 總冠軍賽(尚未開始)
NBA 總冠軍賽包含 7場 NBA 總決賽,由東區的冠軍球隊和西區的冠軍球隊進行對戰,爭奪 NBA 總冠軍。
NBA 總冠軍賽規則
NBA 總冠軍賽一開始會從NBA 總決賽開始,以7場4勝2-2-1-1的賽制,最多進行7場比賽,其中最先贏得4場比賽的隊伍即冠軍,NBA賽季結束。
雙方成績最佳者將獲得第1、2、5(有必要的話)和7(有必要的話)4場的主場權利,成績差者將獲得3、4、6(有必要的話)的主場權利。
NBA 總冠軍賽賽程
- 2024/6/7(週五):NBA總決賽G1
- 2024/6/10(週一):NBA總決賽G2
- 20246/13(週四):NBA總決賽G3
- 20246/15(週六):NBA總決賽G4
- 20246/18(週二):NBA總決賽G5(如有需要)
- 20246/21(週五):NBA總決賽G6(如有需要)
- 20246/24(週一):NBA總決賽G7(如有需要)
NBA 直播線上看
電視緯來體育台、MOD、愛爾達體育台、LINE TODAY、富遊娛樂城都有 NBA 直播線上看,可直接前往收看!
- 電視直播:
- 中華電信 MOD200 頻道
- 愛爾達體育 1 台
- 有線電視 72 頻道(緯來體育台)
- 線上直播:
- ELTA TV
- LINE TODAY
- HAMI VIDEO
- 富遊娛樂城
NBA 直播免費看:LINE TODAY、富遊娛樂城
- LINE TODAY:每週二、三、四有 NBA 季後賽直播,透過手機、電腦等任何網路連接裝置都可以免費觀看。
- 富遊娛樂城:每天都有 NBA 直播賽事,只要免費註冊會員,就可以觀看免費直播,加碼送免費投注金,體驗一次 NBA 場中投注!
NBA 運彩下注教學:2種 NBA 場中投注方式
NBA 運彩下注的管道有實體購買和線上下注,依民眾選擇,兩者方式皆可以 NBA 場中投注。
NBA 運彩下注教學
- 實體購買:到鄰近的台灣彩卷行,並告訴店員 NBA 賽事的時間、項目、隊伍和預測結果,即可完成購買。
- 線上娛樂城:首先註冊娛樂城,選擇場中投注的 NBA 賽事,並勾選賽事名稱、隊伍和預測結果,系統將顯示對應的賠率,並自動結算購買金額。
比較 NBA 運彩下注方式優缺點
線上娛樂城 | 實體台灣彩券行 | |
---|---|---|
優點 | 在家就可以完成下注。 免費球賽直播。 提供邊看直播邊下注功能。 線上賠率更好。 贈送額外優惠。 免費 NBA 場中投注體驗。 | 可以體驗實體購買運彩的樂趣 |
缺點 | 需要在有網路的地方進行。 | 需要親自到彩券行購買。 中獎需要收取額外手續費和稅金。 沒有額外優惠,輸了就輸了。 沒有免費球賽管道 |
延伸閱讀:運彩場中投注:如何提高勝率?技巧、優勢、風險、規則完整指南
NBA 賭盤怎麼看?
NBA 賭盤是美金盤口,因為是美國相關球賽,是全球最大的投注盤口。以下是 NBA 盤口看法:
- 在美金盤-:讓分
- 在美金盤+:受讓
美金盤→國際盤 | 美金盤→國際盤 | 美金盤→國際盤 | 美金盤→國際盤 |
---|---|---|---|
-100→PK | -150→1平 | -200→1.5或是2+100 | -250→2平 |
-105→1+90 | -155→1-10 | -205→2+90 | -255→2-10 |
-110→1+80 | -160→1-20 | -210→2+80 | -260→2-20 |
-115→1+70 | -165→1-30 | -215→2+70 | -265→2-30 |
-120→1+60 | -170→1-40 | -220→2+60 | -270→2-40 |
-125→1+50 | -175→1-50 | -225→2+50 | -275→2-50 |
-130→1+40 | -180→1-60 | -230→2+40 | -280→2-60 |
-135→1+30 | -185→1-70 | -235→2+30 | -285→2-70 |
-140→1+20 | -190→1-80 | -240→2+20 | -290→2-80 |
-145→1+10 | -195→1-90 | -245→2+10 | -295→2-90 |
NBA 賭盤類型
- 點差(Point Spread):
- 點差賭盤是指一支隊伍必須贏過對手一定數目的分數,才能算贏這次的賭注。
- 例如,如果一場比賽的點差是「湖人 -5.5」,那麼湖人隊必須至少贏6分才算你贏得賭注。
- 總分(Over/Under):
- 總分賭盤是對整場比賽的總得分數下注,無論哪隊勝出。
- 比如說,如果賭盤的總分線是210.5,你可以選擇賭總分會超過(Over)或不超過(Under)這個數字。
- 勝負(Moneyline):
- 勝負賭盤是最直接的,你只需要選擇哪隊會獲勝。
- 每隊會有一個賠率,比如「熱火 +140」表示如果熱火隊勝出,每下注100元將贏得140元。
- 專項投注(Prop Bets):這類賭盤不一定直接與比賽勝負相關,可能涉及個別球員的表現,如某球員的得分、籃板或助攻數。
- 過程投注(In-Play Betting):過程投注指的是在比賽進行中進行的賭注,賠率會根據比賽情況實時變動。
- 串關(Parlays):串關是將多個賭注組合起來,提高潛在的贏利,但需要所有選擇都正確才能贏得賭注。