2024 NBA 總冠軍將由誰奪冠?目前NBA賽制已經進行至季後賽尾端,專家預 雷霆、賽爾提克、金塊,這三支隊伍有幾回贏得2024NBA冠軍賽。
目錄
2024 NBA總冠軍預測:專家分析3支隊伍將奪冠!

2024 NBA總冠軍將由誰奪得冠軍?專家預測以下這3支隊伍最有希望。
NBA總冠軍預測:雷霆
雷霆在橫掃鵜鶘後,成為了NBA史上贏得季後賽系列賽最年輕的球隊,也是雷霆隊從2016年之後的第一個系列賽勝利,和其他球隊相比,雷霆的年輕陣容讓他們在NBA賽季裡顯得更從容。
NBA總冠軍預測:波士頓塞爾提克
經歷了長達半年的廝殺後,波士頓塞爾提克最終以64勝18負的戰績榮登NBA東區聯盟第一,這也是塞爾提克第14次達成這個紀錄。而波士頓塞爾提克在之前7次打進總決賽的紀錄中,有6次都拿下NBA總冠軍。
NBA總冠軍預測:金塊
作為上一屆的 NBA 衛冕冠軍隊伍,金塊在本季的戰績依然非常優秀,穩定的打進了NBA總決賽,金塊目前的戰績為17勝9負,在NBA西區聯盟裡位居第二
2024 NBA總冠軍預測:回顧2023 NBA 總冠軍賽
從以下 2023 NBA 總冠軍賽結果來看,金塊很可能再奪得 2024 NBA 總冠軍!
日期 | 對戰組合 | 比分 | 勝場隊伍 |
---|---|---|---|
2023年6月2日 | 熱火 vs 金塊 | 1-0 | 金塊 |
2023年6月5日 | 熱火 vs 金塊 | 1-1 | 熱火 |
2023年6月8日 | 金塊 vs 熱火 | 2-1 | 金塊 |
2023年6月10日 | 金塊 vs 熱火 | 3-1 | 金塊 |
2023年6月13日 | 熱火 vs 金塊 | 4-1 | 金塊(總冠軍) |
2024 NBA 戰績排名
截至2024年5月13日,東西區在 2024 NBA戰績排名如下:
東區聯盟戰績排名
隊名 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場戰績 | 客場戰績 | 分區戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾提克 | 64 | 18 | 0.780 | – | 37-4 | 27-14 | 15-2 |
紐約尼克 | 50 | 32 | 0.610 | 14 | 27-14 | 23-18 | 12-5 |
密爾瓦基公鹿 | 49 | 33 | 0.598 | 15 | 31-11 | 18-22 | 10-7 |
克里夫蘭騎士 | 48 | 34 | 0.585 | 16 | 26-15 | 22-19 | 11-5 |
奧蘭多魔術 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 29-12 | 18-23 | 9-7 |
印第安納溜馬 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 26-15 | 21-20 | 11-6 |
費城76人 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 25-16 | 22-19 | 8-8 |
邁阿密熱火 | 46 | 36 | 0.561 | 18 | 22-19 | 24-17 | 13-3 |
芝加哥公牛 | 39 | 43 | 0.476 | 25 | 20-21 | 19-22 | 7-9 |
亞特蘭大老鷹 | 36 | 46 | 0.439 | 28 | 21-20 | 15-26 | 8-8 |
布魯克林籃網 | 32 | 50 | 0.39 | 32 | 20-21 | 12-29 | 5-11 |
多倫多暴龍 | 25 | 57 | 0.305 | 39 | 14-27 | 11-30 | 1-15 |
夏洛特黃蜂 | 21 | 61 | 0.256 | 43 | 11-30 | 10-31 | 6-10 |
華盛頓巫師 | 15 | 67 | 0.183 | 49 | 7-34 | 8-33 | 4-12 |
底特律活塞 | 14 | 68 | 0.171 | 50 | 7-33 | 7-35 | 2-14 |
西區聯盟戰績排名
隊名 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場戰績 | 客場戰績 | 分區戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧克拉荷馬雷霆 | 57 | 25 | 0.695 | – | 33-8 | 24-17 | 12-4 |
丹佛金塊 | 57 | 25 | 0.695 | – | 33-8 | 24-17 | 10-6 |
明尼蘇達灰狼 | 56 | 26 | 0.683 | 1 | 30-11 | 26-15 | 12-4 |
洛杉磯快艇 | 51 | 31 | 0.622 | 6 | 25-16 | 26-15 | 9-7 |
達拉斯獨行俠 | 50 | 32 | 0.61 | 7 | 25-16 | 25-16 | 11-5 |
鳳凰城太陽 | 49 | 33 | 0.598 | 8 | 25-16 | 24-17 | 9-9 |
紐奧良鵜鶘 | 49 | 33 | 0.598 | 8 | 21-19 | 28-14 | 9-7 |
洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 10 | 28-14 | 19-21 | 7-10 |
沙加緬度國王 | 46 | 36 | 0.561 | 11 | 24-17 | 22-19 | 10-7 |
金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 11 | 21-20 | 25-16 | 7-9 |
休士頓火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 16 | 27-14 | 14-27 | 9-7 |
猶他爵士 | 31 | 51 | 0.378 | 26 | 21-20 | 10-31 | 5-11 |
曼菲斯灰熊 | 27 | 55 | 0.329 | 30 | 9-32 | 18-23 | 8-8 |
聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | 0.268 | 35 | 12-29 | 10-31 | 3-13 |
波特蘭拓荒者 | 21 | 61 | 0.256 | 36 | 11-30 | 10-31 | 1-15 |
2024 NBA總冠軍運彩何時開放購買?
2024 NBA 總冠軍運彩在線上娛樂城已經開放購買,且截止至6月5日,也就是NBA冠軍賽開打前。
台灣彩券行也可以購買運彩,不過台灣彩券行較慢開放,且不是每次都會開出冠軍場次供民眾下注,賠率時好時壞。
建議想購買的民眾,可以到線上娛樂城購買,運彩新手在註冊後,還可以獲得免費下注金!